১৪নং নিজামকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যসশ্যের পরিমাণ মে:টন |
০১ | ফলসী তেতুল বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩.৫০০মে:টন |
০২ | নিজামকান্দি পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০মে:টন |
০৩ | তালতলা বড়বাড়ী ঠাকুর বিশ্বাসের মন্দির উন্নয়ন। | ২.০০মে:টন |
০৪ | নিজামকান্দি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে সাকো নির্মাণ। | ৩.৫০০মে:টন |
০৫ | নিজামকান্দি রউফ মোল্যার বাড়ির পাশে রাস্তায় রিং কালভার্ট নির্মাণ। | ৩.০০মে:টন |
০৬ | নিজামকান্দি দক্ষিন চর-পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০মে:টন |
০৭ | তালতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১.০০মে:টন |
০৮ | তালতলা সামচু মোল্যার বাড়ির পাশে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০মে:টন |
০৯ | নিজামকান্দি পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০মে:টন |
১০ | নিজামকান্দি ঠান্ডুর বাড়ী হতে হেলালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১.০০মে:টন |
১১ | ফলসী বড় মাদ্রাসার মাঠ ভরাট। | ১.০০মে:টন |
১২ | ফলসী চর পাড়া জামে মসজিদ। | ১.০০মে:টন |
১৩ | ফলসী ফকির পাড়া জামে মসজিদ। | ১.০০মে:টন |
১৪ | নিজামকান্দি ইছাক শেখের বাড়ী হতে রবিনের পুকুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১.০০মে:টন |
১৫ | ফলসী ব্রীজের এ্যাপ্রোচে মাটি ভরাট ও ইটের সোলিং | ২.০০মে:টন |
১৬ | নিজামকান্দি ব্রীজের এ্যাপ্রোচে মাটি ভরাট ও ইটের সোলিং | ২.০০মে:টন |
১৭ | ফলসী ইবাদ মোল্যার বাড়ীর পাশে মসজিদ | ১.০০মে:টন |
১৪নং নিজামকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যসশ্যের পরিমাণ মে:টন |
০১ | ফলসী তেতুল বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩.৫০০মে:টন |
০২ | নিজামকান্দি পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০মে:টন |
০৩ | তালতলা বড়বাড়ী ঠাকুর বিশ্বাসের মন্দির উন্নয়ন। | ২.০০মে:টন |
০৪ | নিজামকান্দি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে সাকো নির্মাণ। | ৩.৫০০মে:টন |
০৫ | নিজামকান্দি রউফ মোল্যার বাড়ির পাশে রাস্তায় রিং কালভার্ট নির্মাণ। | ৩.০০মে:টন |
০৬ | নিজামকান্দি দক্ষিন চর-পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০মে:টন |
০৭ | তালতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১.০০মে:টন |
০৮ | তালতলা সামচু মোল্যার বাড়ির পাশে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০মে:টন |
০৯ | নিজামকান্দি পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০মে:টন |
১০ | নিজামকান্দি ঠান্ডুর বাড়ী হতে হেলালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১.০০মে:টন |
১১ | ফলসী বড় মাদ্রাসার মাঠ ভরাট। | ১.০০মে:টন |
১২ | ফলসী চর পাড়া জামে মসজিদ। | ১.০০মে:টন |
১৩ | ফলসী ফকির পাড়া জামে মসজিদ। | ১.০০মে:টন |
১৪ | নিজামকান্দি ইছাক শেখের বাড়ী হতে রবিনের পুকুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১.০০মে:টন |
১৫ | ফলসী ব্রীজের এ্যাপ্রোচে মাটি ভরাট ও ইটের সোলিং | ২.০০মে:টন |
১৬ | নিজামকান্দি ব্রীজের এ্যাপ্রোচে মাটি ভরাট ও ইটের সোলিং | ২.০০মে:টন |
১৭ | ফলসী ইবাদ মোল্যার বাড়ীর পাশে মসজিদ | ১.০০মে:টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS