# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | নিজামকান্দি ইউনিয়নের জনসাধারনের মাঝে মাস্ক হাত ধোয়ার সাবান ব্লিচিং পাউডার বিতরন। | ১৩-০৪-২০২২ | ০৫-০৫-২০২২ | 4 | এলজিএসপি | 40275/- | ১৯-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২২ | ডিজিটাল সেন্টারে একটি ক্যামেরা সরবরাহ ও ০৭নং ওয়ার্ডে তালতলা গ্রামে কবিতা রানীকে একটি সেলাইমেশিন সরবরাহ | ১৭-০৫-২০২২ | ০২-০৬-২০২২ | 7 | এলজিএসপি | 21032/- | ২০-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২৩ | এলজিইডি | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | নিজামকান্দি ওয়ার্ড নং ২-৭ | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৪ | গ্রামিন অবকাঠাম উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ২,৩,৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড | জি আর | ১,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
২৫ | এলজিএসপি | ১ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | ||||
২৬ | এলজিএসপি | ০২ | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | ||||
২৭ | টিআর | নিজামকান্দি ১-৯ নং ওয়ার্ড। | ||||||
২৮ | এলজি এসপি | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ২ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস