১৪নং নিজামকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যসশ্যের পরিমাণ মে:টন |
০১ | ফলসী সৈয়দ মোল্যার বাড়ী হতে ফিরোজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৭.০০মে:টন |
০২ | তালতলা মেইন রা্স্তা হতে জ্যোতিষির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৭.০০মে:টন(গম) |
০৩ | নিশ্চিন্তপুর উত্তর পাড়া রাস্তা নির্মাণ। | ১০.০০মে:টন |
০৪ | নিজামকান্দি সোনার মোড় হতে জহুর শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৬.০০মে:টন |
০৫ | তালতলা ব্রীজের গোড়া হতে শামসূউদ্দিন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান .......( ওবাইদুর রহমান মিনা) | ৯ মে: টন |
০৬ | ফলসী রতন দাড়িয়ার বাড়ী হইতে নিজামকান্দি বেলী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নিমাণ......(আলহাজ্ব কাজী নওশের আলী) | ৯ মে: টন |
০৭ | নুরুল হক মোল্যার বাড়ী হতে রাজা মিয়ার ঘের পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৬.৫০০মে: টন |
১৪নং নিজামকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যসশ্যের পরিমাণ মে:টন |
০১ | ফলসী সৈয়দ মোল্যার বাড়ী হতে ফিরোজের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৭.০০মে:টন |
০২ | তালতলা মেইন রা্স্তা হতে জ্যোতিষির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৭.০০মে:টন(গম) |
০৩ | নিশ্চিন্তপুর উত্তর পাড়া রাস্তা নির্মাণ। | ১০.০০মে:টন |
০৪ | নিজামকান্দি সোনার মোড় হতে জহুর শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ। | ৬.০০মে:টন |
০৫ | তালতলা ব্রীজের গোড়া হতে শামসূউদ্দিন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান .......( ওবাইদুর রহমান মিনা) | ৯ মে: টন |
০৬ | ফলসী রতন দাড়িয়ার বাড়ী হইতে নিজামকান্দি বেলী ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নিমাণ......(আলহাজ্ব কাজী নওশের আলী) | ৯ মে: টন |
০৭ | নুরুল হক মোল্যার বাড়ী হতে রাজা মিয়ার ঘের পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৬.৫০০মে: টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস